Statistiche della Chiesa cattolica in Portogallo al 31 dicembre 2021 (a cura dell’Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa)
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Riportiamo di seguito alcuni dati statistici relativi alla situazione della Chiesa cattolica in Portogallo al 31 dicembre 2021:
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Superficie (km2) | 91.982 |
Popolazione (in migliaia) | 10.298 |
Densità (abitanti/km2) | 112 |
Cattolici (in migliaia) | 9.050 |
Cattolici per 100 abitanti | 87,88 |
Circoscrizioni ecclesiastiche | 21 |
Parrocchie | 4.574 |
Altri centri pastorali | 1.835 |
Cattolici per centro pastorale | 1.412 |
| |
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Sacerdoti diocesani | 2.389 |
Sacerdoti religiosi | 878 |
Sacerdoti in complesso | 3.267 |
Diaconi permanenti | 420 |
Religiosi non sacerdoti | 215 |
Religiose professe | 3.861 |
Membri laici di Istituti Secolari | 479 |
Missionari laici | 147 |
Catechisti | 49.468 |
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Cattolici per sacerdote | 2.770 |
Cattolici per operatore pastorale | 156 |
Sacerdoti per centro pastorale | 0,51 |
Sacerdoti per 100 persone impegnate in attività di apostolato | 5,72 |
| |
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Seminaristi minori | 94 |
Seminaristi maggiori | 468 |
Seminaristi maggiori per 100.000 abitanti | 4,54 |
Seminaristi maggiori per 100.000 cattolici | 5,17 |
Seminaristi maggiori per 100 sacerdoti | 14,33 |
| |
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Scuole: | |
- materne e primarie | 583 |
- medie inferiori e secondarie | 54 |
- superiori e università | 21 |
| |
Studenti di: | |
- scuole materne e primarie | 65.153 |
- scuole medie inferiori e secondarie | 19.327 |
- istituti superiori e università | 15.031 |
| |
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Ospedali | 59 |
Ambulatori Lebbrosari | 56 - |
Case per anziani, invalidi e minorati | 896 |
Orfanotrofi e asili nido | 799 |
Consultori familiari | 130 |
Centri speciali di educazione o rieducazione sociali | 27 |
Altre istituzioni | 1.021 |
| |
[01098-IT.01]
[B0528-XX.01]